| A ... |
| B ... |
| C ... |
| D ... |
| E ... |
| F ... |
| G ... |
| H ... |
| I ... |
| J ... |
| K ... |
| L ... |
| M ... |
| N ... |
| O ... |
| P ... |
| Q ... |
| R ... |
| S ... |
| T ... |
| U ... |
| V ... |
| W ... |
| X ... |
| Y ... |
| Z ... |
| Alles |
| Neues |
| Zufall |
| Start |
| Buchstabe "R" - 25 Treffer |
| RAF 001 | Urkultfestivalen 2016 Räfven | |||
|
Aufnahme vom 6. August 2016 Urkultfestivalen Solscenen, Nämforsen |
Radio-Mitschnitt vom 3. Januar 2016 Sveriges Radio P2 |
|||
|
# 1-14 | Räfven: Martin Nurmi, sax Jonas Lundberg, g Johan Wejstål, acc Rasmus Blanck, b Mattias Bäckman, vl Lina Nordin, vl Per Svenner, perc David Fraenckel, tb # 12 | Olivia Bergdahl, voc |
||||
| Seite 1 | 44:57 | |||
| 1. | Bäsmarsch Räfven | 02:38 | ||
| 2. | Karateklubben Räfven | 04:04 | ||
| 3. | Ale Brider Räfven | 02:48 | ||
| 4. | Kajutan Blues Räfven | 02:59 | ||
| 5. | Ring Ramel Räfven | 03:42 | ||
| 6. | T-Fox Räfven | 02:51 | ||
| 7. | Opus 2 Räfven | 02:14 | ||
| 8. | Emma Räfven | 03:30 | ||
| 9. | Solungen Räfven | 02:17 | ||
| 10. | En Bra Dag För Ett Ligg Räfven | 02:07 | ||
| 11. | Colombo Nr 7 Räfven | 03:38 | ||
| 12. | Sträng Kvar Olivia Bergdahl, Räfven | 04:47 | ||
| 13. | Ale Schwester Räfven | 03:04 | ||
| 14. | Juschka Räfven | 04:18 | ||
|
||||
|
||||
|
||||
|
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/834784?programid=4427 http://www.urkult.se/the-music/#rafven https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4fven http://www.rafven.com/ https://www.facebook.com/Rafven.Sweden/ |
||||